Esta página consolida los resultados de laboratorio y de campo independientes que respaldan el sistema Aether: la línea de combustible y aceite aEco y el catalizador Duravi. Cada cifra se enumera con el método usado y el informe del que proviene. No publicamos un número que no podamos atribuir a una fuente.
La línea aEco es fabricada por Flex-O ECO d.o.o. (Zagreb, Croacia) / Flex-O Canada Inc. y distribuida por Aether Fleet Solutions. Las cifras a continuación provienen de los informes técnicos del fabricante, ensayos independientes según métodos ASTM/SGS/EPA, un estudio académico independiente del Prof. Dr. Sc. Zmagoslav Prelec y asociados, e implementaciones de campo en flotas comerciales. Aether no realizó estos ensayos; los recopila y atribuye. Su propio resultado siempre se vuelve a establecer con su telemática durante un piloto.
Tabletas sólidas de compuestos orgánicos que limpian el sistema de combustible y mejoran la atomización para una combustión más completa. Ensayadas según métodos SGS, ASTM, SAE y EPA.
| Qué se midió | Resultado | Método | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diámetro medio de gota de combustible | 56 → 48 µm (−15%) | Base ASTM D-4870 | Análisis de gotas Flex-O ECO, informe de ensayo ECO FXO Industrial |
| Número de gotas (niebla más fina) | 965 → 1187 (+23%) | Base ASTM D-4870 | Análisis de gotas Flex-O ECO, informe de ensayo ECO FXO Industrial |
| Dispersión de asfaltenos (que ensucian la combustión) | >80% dispersado | Microscopía de lab. | Datos técnicos ECO PILL/FXO (~80% gasolina, ~72% diésel) |
| Partículas insolubles en el combustible | −24% | Laboratorio | Datos técnicos ECO PILL/FXO |
| Periodo de inducción en almacenamiento (formación de resina) | ~−40% del tiempo de inducción | Laboratorio | Datos técnicos ECO PILL/FXO |
| Qué se midió | Resultado | Método | Fuente |
|---|---|---|---|
| Corrosión de tira de cobre (combustible + aditivo, incl. combustible pesado + 50 ppm) | APROBADO | ASTM D-130 | Informe de procedimiento de ensayo ASTM ECO FXO Industrial — "no causa corrosión, seguro de usar" |
| Sedimento de combustible (extracción) | −30% | ASTM D-473 | Informe de ensayo ECO FXO Industrial |
| Sedimento de combustible (filtración en caliente, más estricto) | −50% | ASTM D-4870 | Informe de ensayo ECO FXO Industrial |
| Valor de compatibilidad de combustible (SPOT) | −1 a −2 puntos | Ensayo SPOT | Informe de ensayo ECO FXO Industrial |
| Qué se midió | Resultado | Método | Fuente |
|---|---|---|---|
| Consumo de combustible — vehículos comerciales | −4,48% a −5,5% | Campo / dinamómetro | Datos registrados de Flex-O ECO; dinamómetro de chasis SGS / B-TRL, Millbrook 30621/03-01. Aether publica una base del 5%. |
| Consumo de combustible — vehículos ligeros | −8% a −12,5% | Campo | Datos registrados de Flex-O ECO |
| Sustancias nocivas en el escape | −50% a −62% | Análisis de gases | Ensayo de contenido de gases de Flex-O ECO (varía por vehículo) |
Un estudio académico independiente del aditivo en servicio de generadores de vapor y combustible pesado, realizado bajo condiciones reales de operación.
| Qué se midió | Resultado | Método | Fuente |
|---|---|---|---|
| Conversión SO₂→SO₃ (aceite destilado ligero) | −40% a −50% | Análisis de combustión | Informe analítico ECO FXO Industrial — estudio del Prof. Dr. Sc. Zmagoslav Prelec y asociados |
| Punto de rocío de los gases de escape | bajó ~7°C | Análisis de combustión | Informe analítico ECO FXO Industrial (estudio Prelec) |
| Intensidad de corrosión a alta temperatura (400–500°C) | −12% vs. sin tratar | Medición en 3 posiciones | Informe analítico ECO FXO Industrial (estudio Prelec) |
Tratamientos de aceite 100% a base de petróleo — sin metales, grafito, cera ni detergentes — que mantienen la viscosidad bajo calor y reducen el desgaste. Las cifras provienen de los datos técnicos del fabricante.
| Qué se midió | Resultado | Método | Fuente |
|---|---|---|---|
| aEco STABIFLEX — economía de combustible | hasta +15% | Ensayo del fabricante | Datos técnicos ECO STABIFLEX |
| aEco STABIFLEX — potencia del motor | hasta +10% | Ensayo del fabricante | Datos técnicos ECO STABIFLEX |
| aEco STABIFLEX — emisiones nocivas | hasta −25% | Ensayo del fabricante | Datos técnicos ECO STABIFLEX |
| aEco STABIFLEX — metales de desgaste en el cárter | reducidos | Análisis de aceite usado | Historiales de análisis de aceite ECO STABIFLEX (antes/después) |
| aEco DTM — retención de grado/viscosidad del aceite | dura más | Temp. vs kilometraje | Ensayo de temperatura vs. kilometraje ECO DTM |
| Propiedad | Resultado | Método | Fuente |
|---|---|---|---|
| Periodo de inducción de oxidación a 100°C | 360 min | ASTM D-525 | Informe analítico ECO FXO Industrial |
| Contenido de azufre | 0,0035% | ASTM D-3120 | Informe analítico ECO FXO Industrial |
| Barrido de metales pesados (Ni, Pb, Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, V, Mo) | <0,002% (ninguno) | AAS | Informe analítico ECO FXO Industrial |
| Densidad a 15°C / viscosidad cinemática / punto de fluidez | Dentro de norma | D-4052 / D-445 / D-97 | Informe analítico ECO FXO Industrial (ISO 3104 / ISO 2592) |
Las afirmaciones principales de la página del sistema están respaldadas por informes de laboratorio independientes, un certificado CEM de un laboratorio nacional y una carta de campo firmada por un cliente, resumidos aquí con números de informe.
| Qué se midió | Resultado | Método | Fuente |
|---|---|---|---|
| Reducción de CO₂ / NOx (aeBooster) | 6% CO₂ · 8% NOx | Dinamómetro de motor | Universidad de Zagreb, Facultad de Ingeniería Mecánica (FSB) — informe LMV-2018-11-I-1; PSA DV6DTED en dinamómetro SCHENCK D400 (en puntos de operación específicos) |
| CEM / compatibilidad con la electrónica del vehículo | Conforme (certificado) | EN 50498:2010 | Končar — Instituto de Ingeniería Eléctrica, certificado EMC 26SC0003 (informe de ensayo 21583EMC25059; válido hasta 2029) |
| Emisiones radiadas (radiador no intencional) | CUMPLE | FCC Parte 15-B | Končar — Instituto de Ingeniería Eléctrica, informe de ensayo 21583FCC22036 |
| Dureza de superficie tratada con Duravi | 1138 vs 901 HV (+237 HV) | SEM / EDS | RTI Laboratories (vs. aceite 5W-20 premium de referencia; zona de fatiga subsuperficial 50% más delgada) |
| Reducción de fricción de Duravi | hasta 86% | ASTM | Ensayos según método ASTM publicados por Duravi |
| Implementación | Resultado | Método | Fuente |
|---|---|---|---|
| Renault Master (2018), 2.322 km, Zagreb–Split–Zagreb | 18,27 → 14,81 L/100km (−18,9%) | Antes/después, telemática | Correo de Croacia (Hrvatska Pošta) — carta firmada, Pero Mustapić, Director de Logística · caso de estudio |
| Iveco S-Way ×2 (con vs sin dispositivo) | −9,92% | Comparación pareada | Correo de Croacia (Hrvatska Pošta) — carta firmada, independiente del fabricante |
| Flota Freightliner Cascadia, 120 unidades | −19,7% | Ruta idéntica, telemática | Implementación en flota de Florida (telemática del operador) |